Saulės kolektorius Kospel KSH-2.0 (Cu)
Kodas: Kospel KSH-2.0
Plotas 2 m², Tūris 1.13 L, Matmenys 1072x2119x90 mm, Svoris 36 kg
Nemokamas pristatymas
Nuo pirmo euro, be apribojimų
Greitas gavimas
Sandėlyje esančios prekės – per 1 d.
Saugus apmokėjimas
Banku ar pristatymo metu
Saulės kolektorius Kospel KSH-2.0 (Cu)
| Kolektoriaus plotas, m² | 2.27 |
| Absorberio plotas, m² | 2.0 |
| Absorberis | Varis 0.2mm - Selektivinis sluoksnis BlueTec ETA PLUS |
| Optinis naudingumo koeficientas, % | 81.5 |
| Absorbcija (sugėrimas), % | 95 |
| Emisija (Išspinduliavimas), % | 5 |
| Šilumos nuostolių koeficientas k1 , W/m²K | 3.49 |
| Šilumos nuostolių koeficientas k2, W/m²K² | 0.004 |
| Skysčio talpa, L | 1.13 |
| Skysčio srautas, L/min | 1 - 4 |
| Stiklo storis, mm | 3.2 |
| Plotis, mm | 1072 |
| Aukštis, mm | 2119 |
| Storis, mm | 90 |
| Svoris (be skysčio), kg | 36 |
| Garantija, metai | 10 |
Saulės kolektorius Kospel KSH-2.0 (Cu)